close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 29.5 | 30.4 | ▲1.08% | ▲0.95% |
力智電子未 | 85.5 | 89 | ▼-3.31% | ▼-1.6% |
慶云事業未 | 28 | 38.5 | ▼-0.47% | ▲3.06% |
勝華科技公 | 0.4 | 1.3 | ▲16.67% | - |
能元科技未 | 29 | 38 | - | ▲1.77% |
勝創科技未 | 27.5 | 37.5 | ▲2.25% | - |
蘭陽能源未 | 議價 | 議價 | - | - |
太平洋電線公 | 10.5 | 12.3 | ▲3.74% | ▲0.08% |
宏瀨科技未 | 5 | 15 | ▲66.67% | - |
南山人壽公 | 24.7 | 26.4 | ▲1.17% | ▲0.49% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 29.5 | 38 | 30.4 | 41 |
2 | 南山人壽公 | 24.7 | 15 | 26.4 | 16 |
3 | 力智電子未 | 85.5 | 15 | 89 | 12 |
4 | 富田電機未 | 210 | 11 | 228.5 | 10 |
5 | 采鈺科技未 | 25.1 | 11 | 28.4 | 8 |
6 | 大銀微未 | 87 | 9 | 95 | 6 |
7 | 三信商銀公 | 10.7 | 9 | 13.3 | 5 |
8 | 慶云事業未 | 28 | 8 | 38.5 | 5 |
9 | 勝創科技未 | 27.5 | 7 | 37.5 | 5 |
10 | 太平洋電公 | 10.5 | 5 | 12.3 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
佳勝科技未 | 71.56 | ▲0.22% | 132 | - |
台中精機未 | 12.84 | ▲0.47% | 19.33 | ▲10.9% |
三信商銀公 | 10.52 | ▼-0.19% | 13.83 | ▼-0.36% |
大慶票券公 | 9.83 | ▲0.31% | 議價 | - |
國璽幹細胞未 | 16.38 | ▲0.86% | 21.07 | ▲3.44% |
采鈺科技未 | 24.78 | ▼-0.44% | 31.21 | ▼-1.33% |
陽信商業公 | 8.85 | ▼-1.88% | 9.7 | - |
光陽工業未 | 48.87 | ▼-0.22% | 55.6 | - |
視陽光學未 | 62.67 | ▼-1.37% | 議價 | - |
力智電子未 | 81.53 | ▼-3.31% | 92.08 | ▼-1.6% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
永達保險未 | 91.5 | ▲0.27% | 105.69 | ▲2.75% |
致嘉科技未 | 7.25 | - | 13.67 | ▼-0.94% |
力晶科技公 | 28.91 | ▲1.08% | 30.84 | ▲0.95% |
台灣之星公 | 議價 | - | 13.23 | - |
華開租賃未 | 議價 | - | 25 | - |
澤米科技未 | 議價 | - | 30.88 | ▲0.82% |
信東生技公 | 25.5 | - | 39.5 | - |
台灣龍盟未 | 7 | ▼-16.67% | 16.13 | ▼-1.04% |
太平洋電線公 | 10.25 | ▲3.74% | 12.43 | ▲0.08% |
和昇休閒興 | 議價 | - | 議價 | - |
本文引用自: http://mypaper.pchome.com.tw/office19kimo/post/1375833757
文章標籤
全站熱搜
留言列表