close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力智電子公 | 71 | 74.2 | ▲0.42% | ▼-0.68% |
能元科技未 | 26 | 30 | ▲1.02% | ▲1.68% |
力晶科技公 | 19 | 19.4 | ▼-0.27% | ▼-0.45% |
臺灣創新未 | 議價 | 議價 | - | - |
臺灣電力公 | 4.2 | 6 | ▲6.33% | ▲8.43% |
昇佳電子未 | 議價 | 議價 | - | - |
慶雲事業未 | 32.5 | 38.5 | ▲11.22% | ▲3.05% |
勝華科技公 | 0.3 | 1.1 | - | ▲10% |
蘭陽能源未 | 議價 | 80 | - | - |
光陽工業未 | 49 | 62 | ▼-0.41% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 19采鈺科技 | 24 | 19.4 | 18 |
2 | 力智電子公 | 71 | 23 | 74.2 | 12 |
3 | 太平洋電公 | 12.7 | 15 | 14.1 | 3 |
4 | 富田電機未 | 148 | 9 | 160 | 6 |
5 | 陽信商業公 | 9.7 | 8 | 10 | 6 |
6 | 國璽幹細公 | 23.1 | 9 | 26.9 | 5 |
7 | 慶雲事業未 | 32.5 | 10 | 38.5 | 3 |
8 | 南山人壽公 | 20.1 | 5 | 21.8 | 6 |
9 | 采鈺科技未 | 25.6 | 5 | 27.9 | 6 |
10 | 臺中精機未台灣特品 | 10.2 | 5 | 13 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太平洋電公 | 11.96 | ▲5.1% | 14.33 | ▲1.63% |
力智電子公 | 68.65 | ▲0.42% | 74.78 | ▼-0.68% |
慶雲事業未 | 31.22 | ▲11.22% | 38.83 | ▲3.05% |
力晶科技公 | 18.26 | ▼-0.27% | 19.72 | ▼-0.45% |
視陽光學未 | 59.96 | ▲0.4% | 68 | ▲1% |
國璽幹細公 | 23.03 | ▲1.36%優陽材料 | 26.95 | ▼-0.11% |
富田電機未 | 145.8 | ▲0.93% | 164.7 | ▲0.98% |
臺塑生醫未 | 25.15 | ▼-0.2% | 32 | ▲0.85% |
金豐機器公 | 議價 | - | 33 | - |
華聯生物 | 3 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 10 | - | 24.08 | ▼-1.03% |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 17 | ▲13.33% |
致嘉科技未 | 議價 | - | 13.13 | ▲4.21% |
昱鐳光電未 | 議價 | - | 21.5 | ▼-0.46% |
長業科技未 | 議價 | - | 59 | - |
京華堂實業公 | 議價 | - | 74 | - |
賽亞基因未 | 3.7 | - | 7.68 | ▼-7.13% |
臺灣電力公 | 4.2 | ▲6.33% | 9 | ▲8.43% |
康寧生醫未 | 議價 | - | 40 | - |
躍陞科技未 | 議價 | - | 35 | - |
文章標籤
全站熱搜
文章標籤
全站熱搜
留言列表